रोटरी टेबल टर्नटेबल, सॉर्टिंग मशीन
तपशील
![]() |
![]() |
![]() |
मशीनचे नाव | उलट धनुष्य फ्लेंज रोटरी टेबल |
मॉडेल | XY-MP13 |
मानक वैशिष्ट्य | ф1000ф1200ф1500 (ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
साहित्याचा पोत | मोटर, स्पिंडल आणि बेअरिंग व्यतिरिक्त इतर सर्व 304 स्टेनलेस स्टील |
उत्पादनाची उंची | 700-800 मिमी (ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
वीजपुरवठा | 400 डब्ल्यू |
पॅकेज आकार | एल 1050 मिमी * डब्ल्यू 1050 मिमी * एच * 1000 मिमी ф1000 मानक) |
एकूण वजन | 180 किलो |
तपशील
![]() |
![]() |
![]() |
मशीनचे नाव | पुढे धनुष्य रोटरी टेबल |
मॉडेल | XY-MP10 |
मानक वैशिष्ट्य | ф1000ф1200ф1500 (ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
साहित्याचा पोत | मोटर, स्पिंडल आणि बेअरिंग व्यतिरिक्त इतर सर्व 304 स्टेनलेस स्टील |
उत्पादनाची उंची | 700-800 मिमी (ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
वीजपुरवठा | 370 डब्ल्यू |
पॅकेज आकार | एल 1050 मिमी * डब्ल्यू 1050 मिमी * एच * 1000 मिमी ф1000 मानक) |
एकूण वजन | 180 किलो |
तपशील
![]() |
![]() |
![]() |
मशीनचे नाव | उलट धनुष्य उंचावले रोटरी टेबल |
मॉडेल | XY-MP12 |
मानक वैशिष्ट्य | ф1000ф1200ф1500 (ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
साहित्याचा पोत | मोटर, स्पिंडल आणि बेअरिंग व्यतिरिक्त इतर सर्व 304 स्टेनलेस स्टील |
उत्पादनाची उंची | 700-800 मिमी (ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
वीजपुरवठा | 400 डब्ल्यू |
पॅकेज आकार | एल 1050 मिमी * डब्ल्यू 1050 मिमी * एच * 1000 मिमी ф1000 मानक) |
एकूण वजन | 180 किलो |
तपशील
![]() |
![]() |
![]() |
मशीनचे नाव | उलट धनुष्य रोटरी टेबल |
मॉडेल | XY-MP11 |
मानक वैशिष्ट्य | ф1000ф1200ф1500 (ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
साहित्याचा पोत | मोटर, स्पिंडल आणि बेअरिंग व्यतिरिक्त इतर सर्व 304 स्टेनलेस स्टील |
उत्पादनाची उंची | 700-800 मिमी (ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
वीजपुरवठा | 400 डब्ल्यू |
पॅकेज आकार | एल 1050 मिमी * डब्ल्यू 1050 मिमी * एच * 1000 मिमी ф1000 मानक) |
एकूण वजन | 180 किलो |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा